- Versatilidad: Adecuado para una amplia gama de materiales, incluidos acero, acero inoxidable, hierro fundido y metales no ferrosos, lo que los hace versátiles para diversas aplicaciones de perforación.
- Evacuación eficiente de virutas: Las brocas cuentan con diseños de flauta optimizados que facilitan una evacuación eficiente de virutas, evitando la obstrucción de virutas y garantizando operaciones de perforación fluidas.
- Resistencia al calor mejorada: la construcción de carburo sólido de las brocas les permite soportar las altas temperaturas generadas durante la perforación, lo que reduce el riesgo de dañar la herramienta.
- Excelente acabado superficial: con sus bordes cortantes afilados y alta precisión, las brocas helicoidales de carburo sólido (3D) HRC55 brindan acabados superficiales superiores en orificios perforados.
- Fuerzas de corte reducidas: Estas brocas están diseñadas para minimizar las fuerzas de corte, lo que resulta en un consumo de energía reducido y una estabilidad de perforación mejorada.
- Solución rentable: al ofrecer una vida útil prolongada de la herramienta y capacidades de perforación de alto rendimiento, las brocas helicoidales de carburo sólido (3D) HRC55 brindan una solución rentable para operaciones de perforación, optimizando la productividad y reduciendo los costos de herramientas.
Detalles de producto
N º de pedido | DiámetroD | Corte LongitudLc |
En general LongitudL |
Caña diámetro |
Flautas |
WA3D55005 | 0.5 | 6 | 38 | 3 | 2 |
MA3D55006 | 0.6 | 2 | |||
WA3D55007 | 0.7 | 2 | |||
WA3D55008 | 0.8 | 2 | |||
WA3D55009 | 0.9 | 2 | |||
WA3D55010 | 1 | 8 | 38 | 3 | 2 |
WA3D55011 | 1.1 | 10 | 42 | 3 | 2 |
WA3D55012 | 1.2 | 2 | |||
WA3D55013 | 1.3 | 2 | |||
WA3D55014 | 1.4 | 11 | 2 | ||
WA3D55015 | 1.5 | 2 | |||
WA3D55016 | 1.6 | 12 | 2 | ||
WA3D55017 | 1.7 | 2 | |||
WA3D55018 | 1.8 | 13 | 2 | ||
WA3D55019 | 1.9 | 2 | |||
WA3D55020 | 2 | 14 | 50 | 3 | 2 |
WA3D55021 | 2.1 | 2 | |||
WA3D55022 | 2.2 | 2 | |||
WA3D55023 | 2.3 | 2 | |||
WA3D55024 | 2.4 | 2 | |||
WA3D55025 | 2.5 | 2 | |||
WA3D55026 | 2.6 | 2 | |||
WA3D55027 | 2.7 | 2 | |||
WA3D55028 | 2.8 | 2 | |||
WA3D55029 | 2.9 | 2 | |||
WA3D55030 | 3 | 18 | 60 | 3 | 2 |
WA3D55031 | 3.1 | 20 | 60 | 4 | 2 |
WA3D55032 | 3.2 | 2 | |||
WA3D55033 | 3.3 | 2 | |||
WA3D55034 | 3.4 | 2 | |||
WA3D55035 | 3.5 | 22 | 2 | ||
WA3D55036 | 3.6 | 2 | |||
WA3D55037 | 3.7 | 2 | |||
WA3D55038 | 3.8 | 24 | 2 | ||
WA3D55039 | 3.9 | 2 | |||
WA3D55040 | 4 | 2 |
Sé el primero en valorar “HRC55 Solid Carbide Twist Drills(3D)” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-
Brocas helicoidales de carburo HRC55 con orificios de refrigeración (5D)
Serie de brocas helicoidales -
Brocas helicoidales de carburo HRC55 con orificios de refrigeración (3D)
Serie de brocas helicoidales
Valoraciones
No hay valoraciones aún.