HRC65 Küresel Uçlu Freze

Kategoriler:

HRC65 Küresel Uçlu Parmak Freze, özellikle kavisli yüzeyler, konturlar ve 3D şekiller oluşturmak üzere hassas frezeleme işlemleri için tasarlanmış yüksek performanslı bir kesici takımdır. Olağanüstü sertliği ve gelişmiş özellikleriyle bu küresel uçlu parmak freze, çok çeşitli malzemelerde olağanüstü sonuçlar vererek hassas işleme, mükemmel yüzey kalitesi ve optimum talaş kaldırma sağlar.

  • Üstün Kalite: HRC65 Küresel Uçlu Parmak Freze, zorlu frezeleme operasyonlarında dayanıklılık, uzun ömür ve güvenilir performans sağlayan birinci sınıf malzemeler kullanılarak üretilmiştir.
  • Bilyalı Uçlu Tasarım: Bu parmak freze, kavisli yüzeylerin, konturların ve karmaşık 3 boyutlu şekillerin frezelenmesine olanak tanıyan küresel uçlu bir tasarıma sahiptir. Yüzeylerin düzgün bir şekilde harmanlanmasını ve çeşitli iş parçası geometrilerinde hassas detaylandırmayı mümkün kılar.
  • Yüksek Sertlik (HRC65): HRC65 Küresel Uçlu Parmak Freze, olağanüstü sertlik ve aşınma direnci sunan HRC65 sertlik derecesiyle tasarlanmıştır. Yüksek hızlı kesme, ısı üretimi ve uzun takım ömrünün getirdiği zorluklara dayanabilir.
  • Yüksek Hassasiyet: HRC65 Küresel Uçlu Parmak Freze, frezeleme işlemlerinde yüksek hassasiyet ve doğruluk sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Hassas yuvarlak uçlu ucu ve oluklu tasarımı, pürüzsüz yüzey kaplamaları, hassas konturlar ve dar toleranslar sağlar.
  • Çok yönlülük: Bu küresel uçlu parmak freze, sertleştirilmiş çelikler, paslanmaz çelikler, takım çelikleri, alüminyum alaşımları ve plastikler dahil olmak üzere çok çeşitli malzemelerin işlenmesi için uygundur. Havacılık, otomotiv, kalıp yapımı ve genel işleme gibi sektörlerde karmaşık şekiller oluşturmak için idealdir.

2F Küresel Uçlu Freze

Sipariş No. Şartname Çap İncik Kesim uzunluğu Flüt Aşırı Uzunluk
WA650-B1.0D4S2F R0.5*4D*50L-2F R0.5 4 2 2 50
WA650-B1.5D4S2F R0.75*4D*50L-2F R0.75 4 3 2 50
WA650-B2.0D4S2F R1.0*4D*50L-2F R1.0 4 4 2 50
WA650-B2.5D4S2F R1.25*4D*50L-2F R1.25 4 5 2 50
WA650-B3.0D3S2F R1.5*3D*50L-2F R1.5 3 6 2 50
WA650-B3.0D4S2F R1.5*4D*50L-2F R1.5 4 6 2 50
WA650-B3.5D4S2F R1.75*4D*50L-2F R1.75 4 7 2 50
WA650-B4.0D4S2F R2.0*4D*50L-2F R2.0 4 8 2 50
WA650-B5.0D5S2F R2.5*5D*50L-2F R2.5 5 10 2 50
WA650-B5.0D6S2F R2.5*6D*50L-2F R2.5 6 10 2 50
WA650-B6.0D6S2F R3.0*6D*50L-2F R3.0 6 12 2 50
WA650-B8.0D8S2F R4.0*8D*60L-2F R4.0 8 16 2 60
WA650-B10.0D10S2F R5.0*10D*75L-2F R5.0 10 20 2 75
WA650-B12.0D12S2F R6.0*12D*75L-2F R6.0 12 24 2 75
WA650-B14.0D14S2F R7.0*14D*100L-2F R7.0 14 28 2 100
WA650-B16.0D16S2F R8.0*16D*100L-2F R8.0 16 32 2 100
WA650-B18.0D18S2F R9.0*18D*100L-2F R9.0 18 36 2 100
WA650-B20.0D20S2F R10.0*20D*100L-2F R10.0 20 40 2 100
WA650-B3.0D3L2F R1.5*3D*75L-2F R1.5 3 6 2 75
WA650-B4.0D4L2F R2.0*4D*75L-2F R2.0 4 8 2 75
WA650-B6.0D6L2F R3.0*6D*75L-2F R3.0 6 12 2 75
WA650-B8.0D8L2F R4.0*8D*75L-2F R4.0 8 16 2 75
WA650-B4.0D4XL2F R2.0*4D*100L-2F R2.0 4 8 2 100
WA650-B6.0D6XL2F R3.0*6D*100L-2F R3.0 6 12 2 100
WA650-B8.0D8XL2F R4.0*8D*100L-2F R4.0 8 16 2 100
WA650-B10.0D10L2F R5.0*10D*100L-2F R5.0 10 20 2 100
WA650-B12.0D12L2F R6.0*12D*100L-2F R6.0 12 24 2 100
WA650-B6.0D6XXL2F R3.0*6D*150L-2F R3.0 6 12 2 150
WA650-B8.0D8XXL2F R4.0*8D*150L-2F R4.0 8 16 2 150
WA650-B10.0D10XL2F R5.0*10D*150L-2F R5.0 10 20 2 150
WA650-B12.0D12XL2F R6.0*12D*150L-2F R6.0 12 24 2 150
WA650-B14.0D14L2F R7.0*14D*150L-2F R7.0 14 28 2 150
WA650-B16.0D16L2F R8.0*16D*150L-2F R8.0 16 32 2 150
WA650-B18.0D18L2F R9.0*18D*150L-2F R9.0 18 40 2 150
WA650-B20.0D2OL2F R10.0*20D*150L-2F R10.0 20 40 2 150

4F Küresel Uçlu Freze

Sipariş No. Şartname Çap İncik Kesim uzunluğu Flüt Aşırı Uzunluk
WA650-B1.0D4S4F R0.5*4D*50L-4F R0.5 4 2 4 50
WA650-B1.5D4S4F R0.75*4D*50L-4F R0.75 4 3 4 50
WA650-B2.0D4S4F R1.0*4D*50L-4F R1.0 4 4 4 50
WA650-B2.5D4S4F R1.25*4D*50L-4F R1.25 4 5 4 50
WA650-B3.0D3S4F R1.5*3D*50L-4F R1.5 3 6 4 50
WA650-B3.0D4S4F R1.5*4D*50L-4F R1.5 4 6 4 50
WA650-B3.5D4S4F R1.75*4D*50L-4F R1.75 4 7 4 50
WA650-B4.0D4S4F R2.0*4D*50L-4F R2.0 4 8 4 50
WA650-B5.0D5S4F R2.5*5D*50L-4F R2.5 5 10 4 50
WA650-B5.0D6S4F R2.5*6D*50L-4F R2.5 6 10 4 50
WA650-B6.0D6S4F R3.0*6D*50L-4F R3.0 6 12 4 50
WA650-B8.0D8S4E R4.0*8D*60L-4F R4.0 8 16 4 60
WA650-B10.0D10SAE R5.0*10D*75L-4F R5.0 10 20 4 75
WA650-B12.0D12S4F R6.0*12D*75L-4F R6.0 12 24 4 75
WA650-B14.0D14S4F R7.0*14D*100L-4F R7.0 14 28 4 100
WA650-B16.0D16S4F R8.0*16D*100L-4F R8.0 16 32 4 100
WA650-B18.0D18S4F R9.0*18D*100L-4F R9.0 18 36 4 100
WA650-B20.0D20S4F R10.0*20D*100L-4F R10.0 20 40 4 100
WA650-B3.0D3L4F R1.5*3D*75L-4F R1.5 3 6 4 75
WA650-B4.0D4L4F R2.0*4D*75L-4F R2.0 4 8 4 75
WA650-B6.0D6L4F R3.0*6D*75L-4F R3.0 6 12 4 75
WA650-B8.0D8L4F R4.0*8D*75L-4F R4.0 8 16 4 75
WA650-B4.0D4XL4F R2.0*4D*100L-4F R2.0 4 8 4 100
WA650-B6.0D6XL4F R3.0*6D*100L-4F R3.0 6 12 4 100
WA650-B8.0D8XL4F R4.0*8D*100L-4F R4.0 8 16 4 100
WA650-B10.0D10L4F R5.0*10D*100L-4F R5.0 10 20 4 100
WA650-B12.0D12L4F R6.0*12D*100L-4F R6.0 12 24 4 100
WA650-B6.0D6XXL4F R3.0*6D*150L-4F R3.0 6 12 4 150
WA650-B8.0D8XXL4F R4.0*8D*150L-4F R4.0 8 16 4 150
WA650-B10.0D10XL4F R5.0*10D*150L-4F R5.0 10 20 4 150
WA650-B12.0D12XL4F R6.0*12D*150L-4F R6.0 12 24 4 150
WA650-B14.0D14L4F R7.0*14D*150L-4F R7.0 14 28 4 150
WA650-B16.0D16L4F R8.0*16D*150L-4F R8.0 16 32 4 150
WA650-B18.0D18L4F R9.0*18D*150L-4F R9.0 18 40 4 150
WA650-B20.0D20L4F R10.0*20D*150L-4F R10.0 20 40 4 150

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“HRC65 Ball Nose End Mill” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ürün sorgulama

tr_TRTurkish
Yukarıya Kaydır