- Üstün Kalite: Alüminyum İçin HRC65 Kare Uçlu Değirmen, zorlu frezeleme işlemlerinde dayanıklılık, uzun ömür ve güvenilir performans sağlayan birinci sınıf malzemeler kullanılarak üretilmiştir.
- Kare Uçlu Tasarım: Bu parmak freze, alüminyum iş parçalarının hassas frezelenmesi için keskin köşeler ve düz kenarlar sağlayan kare uçlu bir tasarıma sahiptir. Çeşitli geometrilerin temiz kesimlerine ve hassas işlenmesine olanak tanır.
- Yüksek Sertlik (HRC65): HRC65 Kare Uçlu Freze, olağanüstü sertlik ve aşınma direnci sunan HRC65 sertlik derecesiyle tasarlanmıştır. Yüksek hızlı kesme ve ısı üretimi de dahil olmak üzere alüminyum işlemenin zorluklarına dayanabilir.
- Yüksek Hassasiyet: Alüminyum İçin HRC65 Kare Uçlu Değirmen, alüminyum frezeleme işlemlerinde yüksek hassasiyet ve doğruluk sağlamak üzere tasarlanmıştır. Hassas kesici kenarları ve oluklu tasarımı, pürüzsüz yüzey kalitesi, hassas konturlar ve dar toleranslar sağlar.
- Çok yönlülük: Bu kare parmak freze, alüminyum ve alaşımlarının işlenmesi için özel olarak optimize edilmiştir. Havacılık bileşenleri, otomotiv parçaları, elektronik muhafazalar ve genel alüminyum işleme dahil olmak üzere çeşitli alüminyum uygulamaları için uygundur.
- Karbür Yapı: Parmak freze, olağanüstü sertliği, aşınma direnci ve ısı direnciyle bilinen bir malzeme olan karbürden yapılmıştır. Karbür, uzun takım ömrü sağlar ve yüksek hızda frezelemeye olanak tanıyarak alüminyum işlemede üretkenliği artırır.
- Gelişmiş Talaş Tahliyesi: HRC65 Kare Uçlu Frezenin optimize edilmiş kanal geometrisi, verimli talaş tahliyesine olanak tanır, talaş tıkanması riskini azaltır ve kesintisiz işleme sağlar.
Alüminyum İçin HRC65 Kare Uçlu Değirmen
Kategoriler: HRC65 Serisi
- Tanım
- Alüminyum İçin 3F DLC Kare Uçlu Freze
- Alüminyum İçin 3F Kare Uçlu Değirmen
- Değerlendirmeler (0)
Alüminyum İçin 3F DLC Kare Uçlu Freze
Sipariş No. | Şartname | Çap | İncik | Kesim uzunluğu | Flüt | Aşırı Uzunluk |
WA650DLC-ALS1.0D4S3F | 1.0*4D*50L-3F | 1 | 4 | 3 | 3 | 50 |
WA650DLC-ALS1.5D4S3F | 1.5*4D*50L-3F | 1.5 | 4 | 4 | 3 | 50 |
WA650DLC-ALS2.0D4S3F | 2.0*4D*50L-3F | 2 | 4 | 5 | 3 | 50 |
WA650DLC-ALS2.5D4S3F | 2,5*4D*50L-3F | 2.5 | 4 | 8 | 3 | 50 |
WA650DLC-ALS3.0D3S3F | 3.0*3D*50L-3F | 3 | 3 | 8 | 3 | 50 |
WA650DLC-ALS3.0D4S3F | 3.0*4D*50L-3F | 3 | 4 | 8 | 3 | 50 |
WA650DLC-ALS3.5D4S3F | 3,5*4D*50L-3F | 3.5 | 4 | 10 | 3 | 50 |
WA650DLC-ALS4.0D4S3F | 4.0*4D*50L-3F | 4 | 4 | 10 | 3 | 50 |
WA650DLC-ALS5.0D5S3F | 5.0*5D*50L-3F | 5 | 5 | 13 | 3 | 50 |
WA650DLC-ALS5.0D6S3F | 5.0*6D*50L-3F | 5 | 6 | 13 | 3 | 50 |
WA650DLC-ALS6.0D6S3F | 6.0*6D*50L-3F | 6 | 6 | 15 | 3 | 50 |
WA650DLC-ALS7.0D8S3F | 7.0*8D*60L-3F | 7 | 8 | 18 | 3 | 60 |
WA650DLC-ALS8.0D8S3F | 8.0*8D*60L-3F | 8 | 8 | 20 | 3 | 60 |
WA650DLC-ALS9.0D10S3F | 9.0*10D*75L-3F | 10 | 10 | 23 | 3 | 75 |
WA650DLC-ALS10.0D10S3F | 10.0*10D*75L-3F | 10 | 10 | 25 | 3 | 75 |
WA650DLC-ALS11.0D12S3F | 11.0*12D*75L-3F | 11 | 12 | 28 | 3 | 75 |
WA650DLC-ALS12.0D12S3F | 12.0*12D*75L-3F | 12 | 12 | 30 | 3 | 75 |
WA650DLC-ALS14.0D14S3F | 14.0*14D*100L-3F | 14 | 14 | 45 | 3 | 100 |
WA650DLC-ALS16.0D16S3F | 16.0*16D*100L-3F | 16 | 16 | 45 | 3 | 100 |
WA650DLC-ALS18.0D18S3F | 18.0*18D*100L-3F | 18 | 18 | 45 | 3 | 100 |
WA650DLC-ALS20.0D2OS3F | 20.0*20D*100L-3F | 20 | 20 | 45 | 3 | 100 |
WA650DLC-ALS3.0D3L3F | 3,0*3D*75L-3F | 3 | 3 | 12 | 3 | 75 |
WA650DLC-ALS4.0D4L3F | 4.0*4D*75L-3F | 4 | 4 | 16 | 3 | 75 |
WA650DLC-ALS5.0D5L3F | 5.0*5D*75L-3F | 5 | 5 | 20 | 3 | 75 |
WA650DLC-ALS6.0D6L3F | 6.0*6D*75L-3F | 6 | 6 | 25 | 3 | 75 |
WA650DLC-ALS8.0D8L3F | 8.0*8D*75L-3F | 8 | 8 | 28 | 3 | 75 |
WA650DLC-ALS3.0D3XL3F | 3.0*3D*100L-3F | 3 | 3 | 15 | 3 | 100 |
WA650DLC-ALS4.0D4XL3F | 4.0*4D*100L-3F | 4 | 4 | 20 | 3 | 100 |
WA650DLC-ALS5.0D5XL3F | 5.0*5D*100L-3F | 5 | 5 | 25 | 3 | 100 |
WA650DLC-ALS6.0D6XL3F | 6.0*6D*100L-3F | 6 | 6 | 30 | 3 | 100 |
WA650DLC-ALS8.0D8XL3F | 8.0*8D*100L-3F | 8 | 8 | 35 | 3 | 100 |
WA650DLC-ALS10.0D10L3F | 10.0*10D*100L-3F | 10 | 10 | 40 | 3 | 100 |
WA650DLC-ALS12.0D12L3F | 12.0*12D*100L-3F | 12 | 12 | 45 | 3 | 100 |
WA650DLC-ALS6.0D6XXL3F | 6.0*6D*150L-3F | 6 | 6 | 40 | 3 | 150 |
WA650DLC-ALS8.0D8XXL3F | 8.0*8D*150L-3F | 8 | 8 | 50 | 3 | 150 |
WA650DLC-ALS10.0D10XL3F | 10.0*10D*150L-3F | 10 | 10 | 50 | 3 | 150 |
WA650DLC-ALS12.0D12XL3F | 12.0*12D*150L-3F | 12 | 12 | 60 | 3 | 150 |
WA650DLC-ALS14.0D14L3F | 14.0*14D*150L-3F | 14 | 14 | 60 | 3 | 150 |
WA650DLC-ALS16.0D16L3F | 16.0*16D*150L-3F | 16 | 16 | 60 | 3 | 150 |
WA650DLC-ALS18.0D18L3F | 18.0*18D*150L-3F | 18 | 18 | 70 | 3 | 150 |
WA650DLC-ALS20.0D2OL3F | 20.0*20D*150L-3F | 20 | 20 | 70 | 3 | 150 |
Alüminyum İçin 3F Kare Uçlu Değirmen
Sipariş No. | Şartname | Çap | İncik | Kesim uzunluğu | Flüt | Aşırı Uzunluk |
WA650-ALS1.0D4S3F | 1.0*4D*50L-3F | 1 | 4 | 3 | 3 | 50 |
WA650-ALS1.5D4S3F | 1.5*4D*50L-3F | 1.5 | 4 | 4 | 3 | 50 |
WA650-ALS2.0D4S3F | 2.0*4D*50L-3F | 2 | 4 | 5 | 3 | 50 |
WA650-ALS2.5D4S3F | 2,5*4D*50L-3F | 2.5 | 4 | 8 | 3 | 50 |
WA650-ALS3.0D3S3F | 3.0*3D*50L-3F | 3 | 3 | 8 | 3 | 50 |
WA650-ALS3.0D4S3F | 3.0*4D*50L-3F | 3 | 4 | 8 | 3 | 50 |
WA650-ALS3.5D4S3F | 3,5*4D*50L-3F | 3.5 | 4 | 10 | 3 | 50 |
WA650-ALS4.0D4S3F | 4.0*4D*50L-3F | 4 | 4 | 10 | 3 | 50 |
WA650-ALS5.0D5S3F | 5.0*5D*50L-3F | 5 | 5 | 13 | 3 | 50 |
WA650-ALS5.0D6S3F | 5.0*6D*50L-3F | 5 | 6 | 13 | 3 | 50 |
WA650-ALS6.0D6S3F | 6.0*6D*50L-3F | 6 | 6 | 15 | 3 | 50 |
WA650-ALS7.0D8S3F | 7.0*8D*60L-3F | 7 | 8 | 18 | 3 | 60 |
WA650-ALS8.0D8S3F | 8.0*8D*60L-3F | 8 | 8 | 20 | 3 | 60 |
WA650-ALS9.0D10S3F | 9.0*10D*75L-3F | 10 | 10 | 23 | 3 | 75 |
WA650-ALS10.0D10S3F | 10.0*10D*75L-3F | 10 | 10 | 25 | 3 | 75 |
WA650-ALS11.0D12S3F | 11.0*12D*75L-3F | 11 | 12 | 28 | 3 | 75 |
WA650-ALS12.0D12S3F | 12.0*12D*75L-3F | 12 | 12 | 30 | 3 | 75 |
WA650-ALS14.0D14S3F | 14.0*14D*100L-3F | 14 | 14 | 45 | 3 | 100 |
WA650-ALS16.0D16S3F | 16.0*16D*100L-3F | 16 | 16 | 45 | 3 | 100 |
WA650-ALS18.0D18S3F | 18.0*18D*100L-3F | 18 | 18 | 45 | 3 | 100 |
WA650-ALS20.0D20S3F | 20.0*20D*100L-3F | 20 | 20 | 45 | 3 | 100 |
WA65O-ALS3.0D3L3F | 3,0*3D*75L-3F | 3 | 3 | 12 | 3 | 75 |
WA650-ALS4.0D4L3F | 4.0*4D*75L-3F | 4 | 4 | 16 | 3 | 75 |
WA650-ALS5.0D5L3F | 5.0*5D*75L-3F | 5 | 5 | 20 | 3 | 75 |
WA650-ALS6.0D6L3F | 6.0*6D*75L-3F | 6 | 6 | 25 | 3 | 75 |
WA650-ALS8.0D8L3F | 8.0*8D*75L-3F | 8 | 8 | 28 | 3 | 75 |
WA650-ALS3.0D3XL3F | 3.0*3D*100L-3F | 3 | 3 | 15 | 3 | 100 |
WA650-ALS4.0D4XL3F | 4.0*4D*100L-3F | 4 | 4 | 20 | 3 | 100 |
WA650-ALS5.0D5XL3F | 5.0*5D*100L-3F | 5 | 5 | 25 | 3 | 100 |
WA650-ALS6.0D6XL3F | 6.0*6D*100L-3F | 6 | 6 | 30 | 3 | 100 |
WA650-ALS8.0D8XL3F | 8.0*8D*100L-3F | 8 | 8 | 35 | 3 | 100 |
WA650-ALS10.0D10L3F | 10.0*10D*100L-3F | 10 | 10 | 40 | 3 | 100 |
WA650-ALS12.0D12L3F | 12.0*12D*100L-3F | 12 | 12 | 45 | 3 | 100 |
WA650-ALS6.0D6XXL3F | 6.0*6D*150L-3F | 6 | 6 | 40 | 3 | 150 |
WA650-ALS8.0D8XXL3F | 8.0*8D*150L-3F | 8 | 8 | 50 | 3 | 150 |
WA650-ALS10.0D10XL3F | 10.0*10D*150L-3F | 10 | 10 | 50 | 3 | 150 |
WA650-ALS12.0D12XL3F | 12.0*12D*150L-3F | 12 | 12 | 60 | 3 | 150 |
WA650-ALS14.0D14L3F | 14.0*14D*150L-3F | 14 | 14 | 60 | 3 | 150 |
WA650-ALS16.0D16L3F | 16.0*16D*150L-3F | 16 | 16 | 60 | 3 | 150 |
WA650-ALS18.0D18L3F | 18.0*18D*150L-3F | 18 | 18 | 70 | 3 | 150 |
WA650-ALS20.0D20L3F | 20.0*20D*150L-3F | 20 | 20 | 70 | 3 | 150 |
“HRC65 Square End Mill For Aluminum” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
-
HRC65 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze
HRC65 Serisi -
HRC65 Küresel Uçlu Freze
HRC65 Serisi -
HRC65 Kare Uzun Boyunlu Freze
HRC65 Serisi -
HRC65 Kare Uçlu Değirmen
HRC65 Serisi
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.