K-TIGER Kare Uçlu Freze

Kategoriler:
  • Gelişmiş Tasarım: K-TIGER Parmak Freze, üstün performans için yenilikçi kesme geometrilerini ve teknolojilerini birleştiren gelişmiş bir tasarıma sahiptir.
  • Yüksek Performans: K-TIGER Parmak Freze, olağanüstü kesme performansı sunarak yüksek talaş kaldırma oranlarına, gelişmiş üretkenliğe ve verimli işleme operasyonlarına olanak tanır.
  • Çok yönlülük: Bu parmak freze, çelik, paslanmaz çelik, dökme demir, alüminyum ve diğer demir dışı metaller dahil olmak üzere çok çeşitli malzemeler için uygundur ve çeşitli işleme uygulamaları için çok yönlülük sağlar.
  • Gelişmiş Talaş Kontrolü: K-TIGER Parmak Freze, verimli talaş tahliyesi sağlamak, talaş tıkanmasını önlemek ve düzgün kesme işlemlerini desteklemek için optimize edilmiş kanal geometrileri ve özel kaplamalarla tasarlanmıştır.
  • Mükemmel Yüzey İşlemi: Gelişmiş kesme geometrileri ve yüksek kaliteli malzemeleriyle K-TIGER Parmak Freze, işlenmiş iş parçalarında mükemmel yüzey işlemeleri üretir.
  • Azaltılmış Kesme Kuvvetleri: K-TIGER Parmak Freze, kesme kuvvetlerini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır, bu da güç tüketimini azaltır, işleme stabilitesini artırır ve takım ömrünü uzatır.
  • Artırılmış Stabilite: K-TIGER Parmak Frezenin gelişmiş tasarımı, kesme sırasında daha fazla stabilite sağlar, titreşimleri en aza indirir ve işleme doğruluğunu artırır.

4F Kare Uçlu Freze

Sipariş No. Şartname Çap İncik Kesim uzunluğu Flüt Aşırı Uzunluk
K-TIGER-S1.0D4S4F 1.0*4D*50L-4F 1 4 3 4 50
K-TIGER-S1.5D4S4F 1.5*4D*50L-4F 1.5 4 4.5 4 50
K-TIGER-S2.0D4S4F 2.0*4D*50L-4F 2 4 6 4 50
K-TIGER-S2.5D4S4F 2,5*4D*50L-4F 2.5 4 7.5 4 50
K-TIGER-S3.0D3S4F 3.0*5D*50L-4F 3 5 9 4 50
K-TIGER-S3.0D4S4F 3.0*4D*50L-4F 3 4 9 4 50
K-TIGER-S3.5D4S4F 3,5*4D*50L-4F 5.5 4 10 4 50
K-TIGER-S4.0D4S4F 4.0*4D*50L-4F 4 4 12 4 50
K-TIGER-S1.0D6S4F 1.0*6D*50L-4F 1 6 3 4 50
K-TIGER-S1.5D6S4F 1.5*6D*50L-4F 1.5 6 4.5 4 50
K-TIGER-S2.0D6S4F 2.0*6D*50L-4F 2 6 6 4 50
K-TIGER-S2.5D6S4F 2,5*6D*50L-4F 2.5 6 7.5 4 50
K-TIGER-S3.0D6S4F 3.0*6D*50L-4F 5 6 9 4 50
K-TIGER-S3.5D6S4F 3,5*6D*50L-4F 3.5 6 10.5 4 50
K-TIGER-S4.0D6S4F 4.0*6D*50L-4F 4 6 12 4 50
K-TIGER-S5.0D6S4F 5.0*6D*50L-4F 5 6 12 4 50
K-TIGER-S6.0D6S4F 6.0*6D*50L-4F 6 6 15 4 50
K-TIGER-S8.0D8S4F 8.0*8D*60L-4F 8 8 20 4 60
K-TIGER-S10.0D10S4F 10.0*10D*75L-4F 10 10 25 4 75
K-TIGER-S12.0D12S4F 12.0*12D*75L-4F 12 12 50 4 75
K-TIGER-S14.0D14S4F 14.0*14D*100L-4F 14 14 35 4 100
K-TIGER-S16.0D16S4F 16.0*16D*100L-4F 16 16 40 4 100
K-TIGER-S18.0D18S4F 18.0*18D*100L-4F 18 18 45 4 100
K-TIGER-S20.0D20S4F 20.0*20D*100L-4F 20 20 50 4 100
K-TIGER-S1.0D4SL4F 1.0*4D*75L-4F 1 4 3 4 75
K-TIGER-S1.5D4SL4F 1.5*4D*75L-4F 1.5 4 4.5 4 75
K-TIGER-S2.0D4SL4F 2.0*4D*75L-4F 2 4 6 4 75
K-TIGER-S3.0D5L4F 3.0*3D*75L-4F 5 3 9 4 75
K-TIGER-S3.0D4L4F 3.0*4D*75L-4F 3 4 9 4 75
K-TIGER-S4.0D4L4F 4.0*4D*75L-4F 4 4 12 4 75
K-TIGER-S1.0D6L4F 1.0*6D*75L-4F 1 6 3 4 75
K-TIGER-S2.0D6L4F 2.0*6D*75L-4F 2 6 6 4 75
K-TIGER-S3.0D6L4F 3.0*6D*75L-4F 3 6 9 4 75
K-TIGER-S4.0D6L4F 4.0*6D*75L-4F 4 6 12 4 75
K-TIGER-S5.0D6L4F 5.0*6D*75L-4F 5 6 15 4 75
K-TIGER-S6.0D6L4F 6.0*6D*75L-4F 6 6 18 4 75
K-TIGER-S8.0D8L4F 8.0*8D*75L-4F 8 8 24 4 75
K-TIGER-S1.0D4SXL4F 1.0*4D*100L-4F 1 4 4 4 100
K-TIGER-S1.5D4SXL4F 1.5*4D*100L-4F 1.5 4 6 4 100
K-TIGER-S2.0D4SXL4F 2.0*4D*100L-4F 2 4 8 4 100
K-TIGER-S3.0D3XL4F 3.0*3D*100L-4F 3 5 12 4 100
K-TIGER-S3.0D4XL4F 3.0*4D*100L-4F 3 4 12 4 100
K-TIGER-S4.0D4XL4F 4.0*4D*100L-4F 4 4 16 4 100
K-TIGER-S4.0D6XL4F 4.0*6D*100L-4F 4 6 16 4 100
K-TIGER-S5.0D6XL4F 5.0*6D*100L-4F 5 6 20 4 100
K-TIGER-S6.0D6XL4F 6.0*6D*100L-4F 6 6 24 4 100
K-TIGER-S8.0D8XL4F 8.0*8D*100L-4F 8 8 32 4 100
K-TIGER-S10.0D10L4F 10.0*10D*100L-4F 10 10 50 4 100
K-TIGER-S12.0D12L4F 12.0*12D*100L-4F 12 12 56 4 100
K-TIGER-S6.0D6XXL4F 6.0*6D*150L-4F 6 6 30 4 150
K-TIGER-S8.0D8XXL4F 8.0*8D*150L-4F 8 8 40 4 150
K-TIGER-S10.0D10XL4F 10.0*10D*150L-4F 10 10 40 4 150
K-TIGER-S12.0D12XL4F 12.0*12D*150L-4F 12 12 48 4 150
K-TIGER-S14.0D14L4F 14.0*14D*150L-4F 14 14 56 4 150
K-TIGER-S16.0D16L4F 16.0*16D*150L-4F 16 16 64 4 150
K-TIGER-S18.0D18L4F 18.0*18D*150L-4F 18 18 72 4 150
K-TIGER-S20.0D20L4F 20.0*20D*150L-4F 20 20 80 4 150

4F Kare Uzun Boyunlu Uç Freze

Sipariş No. Şartname Çap İncik Etkili uzunluk Flüt Aşırı Uzunluk
K-TIGER-S1.0D4L6S2F 1.0*4D*50L-L6 1 4 6 4 50
K-TIGER-S1.0D4L8S2F 1.0*4D*50L-L8 8
K-TIGER-S1.0D4L10S2F 1.0*4D*50L-L10 10
K-TIGER-S1.0D4L12S2F 1.0*4D*50L-L12 12
K-TIGER-S1.0D4L15S2F 1.0*4D*50L-L15 15
K-TIGER-S1.0D4L20S2F 1.0*4D*50L-L20 20
K-TIGER-S1.5D4L6S2F 1.5*4D*50L-L6 1.5 4 6 4 50
K-TIGER-S1.5D4L8S2F 1.5*4D*50L-L8 8
K-TIGER-S1.5D4L10S2F 1.5*4D*50L-L10 10
K-TIGER-S1.5D4L12S2F 1.5*4D*50L-L12 12
K-TIGER-S1.5D4L15S2F 1.5*4D*50L-L15 15
K-TIGER-S1.5D4L20S2F 1.5*4D*50L-L20 20
K-TIGER-S2.0D4L8S2F 2.0*4D*50L-L8 2 4 8 4 50
K-TIGER-S2.0D4L10S2F 2.0*4D*50L-L10 10
K-TIGER-S2.0D4L12S2F 2.0*4D*50L-L12 12
K-TIGER-S2.0D4L15S2F 2.0*4D*50L-L15 15
K-TIGER-S2.5D4L20S2F 2.0*4D*50L-L20 20
K-TIGER-S2.5D4L10S2F 2,5*4D*50L-L10 2.5 4 10 4 50
K-TIGER-S2.5D4L12S2F 2,5*4D*50L-L12 12
K-TIGER-S2.5D4L15S2F 2,5*4D*50L-L15 15
K-TIGER-S2.5D4L20S2F 2,5*4D*50L-L20 20
K-TIGER-S3.0D4L10S2F 3.0*4D*50L-L10 3.0 4 10 4 50
K-TIGER-S3.0D4L12S2F 3.0*4D*50L-L12 12
K-TIGER-S3.0D4L15S2F 3.0*4D*50L-L15 15
K-TIGER-S3.0D4L20S2F 3.0*4D*50L-L20 20

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“K-TIGER Square End Mill” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ürün sorgulama

tr_TRTurkish
Yukarıya Kaydır